物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文******項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 尉******EPC | 河南省/開封市 | 工程施工 | 357.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 天******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 504.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 香******中心 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 3300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-02-05 |
| 臨******物流樞紐項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 220.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 成******紐項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-05 |
| 安******工程項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 884.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 鳳******項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3353.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療***** | 2026-02-05 |
| 濱******施建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 立項(xiàng) | 120.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 成******物流建設(shè)項(xiàng)目—冷鏈物流設(shè)施 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-05 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 506.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 天******倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-05 |
| “******、金沙江水域一體化數(shù)字監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 立項(xiàng) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 樂******施建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 可研 | 59.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-05 |
| 臺(tái)******心項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 可研 | 3584.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2026-02-05 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 60.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 京******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-05 |
| 茅******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 立項(xiàng) | 377.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2026-02-04 |
| 珠******倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 投資備案 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
