物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂******儲(chǔ)中心建設(shè)工程 | 天津/濱海新區(qū) | 立項(xiàng) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 年******制造項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 立項(xiàng) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 石******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1448.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 萊******地項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 460.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 廣******筑項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-02-04 |
| 華******造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 咸******目EPC | 湖北省/咸寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 196.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 棗******合體項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 土地手續(xù) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 智******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 360.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-04 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 974.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-02-04 |
| 銅******EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 1156.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、停車場(chǎng) | 2026-02-04 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 投資備案 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 山******產(chǎn)基地 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-02-04 |
| 廬******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 立項(xiàng) | 130.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 龍******PC項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設(shè)備安裝 | 421.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 塔******流基地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 299.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-03 |
| 日******房工程 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 62.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-03 |
| 濱******園項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 1020.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| 蘭******基地項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 可研 | 1750.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-03 |
| 深******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
