物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奉******范基地 | 重慶/奉節(jié)縣 | 可研 | 233.8 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-02-03 |
| 宛******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 500.0 | 倉儲物流、住宅 | 2026-02-03 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 47.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 許******目EPC | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 780.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 共******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程設(shè)計(jì) | 112.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 彭******項(xiàng)目工程 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 140.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 周******區(qū)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 洛******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 投資備案 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 新******園項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 400.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 262.3 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 中******項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 740.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 南******更新項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1636.7 | 倉儲物流、零售、住宅 | 2026-02-03 |
| 金******流園 | 江蘇省/連云港市 | 工程設(shè)計(jì) | 160.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 票******升級項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 來******程EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 285.4 | 倉儲物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-02-03 |
| 明******送中心項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 土地獲取 | 210.0 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 黃******改造項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 130.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-03 |
| 東******園項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 1001.2 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-03 |
| 京******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 投資備案 | 718.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-03 |
