地下綜合管廊(地下管廊)
1)建于城市地下用于容納兩類及以上城市工程管線的構(gòu)筑物及附屬設(shè)施。 2)綜合管廊(日本稱“共同溝”、臺灣稱“共同管道”),就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個(gè)隧道空間,將電力、通訊,燃?xì)?、供熱、給排水等各種工程管線集于一體,設(shè)有專門的檢修口、吊裝口和監(jiān)測系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)和管理,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線”。它是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù),建于城市地下用于鋪設(shè)市政公用管線的市政公用設(shè)施。 3)綜合管廊宜分為干線綜合管廊、支線綜合管廊及纜線管廊。 干線綜合管廊:用于容納城市主干工程管線采用獨(dú)立分艙方式建設(shè)的綜合管廊。 支線綜合管廊:用于容納城市配給工程管線采用單艙或雙艙方式建設(shè)的綜合管廊。 纜線管廊: 采用淺埋溝道方式建設(shè),設(shè)有可開啟蓋板但其內(nèi)部空間不能滿足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線纜的管廊。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******發(fā)配套項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、停車場 | 2026-02-06 |
| 惠******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 629.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 韶******造項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 可研 | 421.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 嵊******工程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 石******合提升改造項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 立項(xiàng) | 282.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 揚(yáng)******值鏈擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3951.9 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2026-02-05 |
| 沭******工程 | 山東省/臨沂市 | 立項(xiàng) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 大******業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場 | 2026-02-04 |
| 長******開發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 3200.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 孝******總承包 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 438.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 龍******廊項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 可研 | 221.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 金******政配套工程 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 1147.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 能******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 立項(xiàng) | 1360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 石******施建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 分包及設(shè)備安裝 | 12000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-02 |
| 四******設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-29 |
| 上******配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 5646.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 連******用項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-29 |
| 蘇******設(shè)施工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 4480.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-01-29 |
| 自******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
| 漳******工程項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-28 |
