地下綜合管廊(地下管廊)
1)建于城市地下用于容納兩類及以上城市工程管線的構(gòu)筑物及附屬設(shè)施。 2)綜合管廊(日本稱“共同溝”、臺灣稱“共同管道”),就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個隧道空間,將電力、通訊,燃?xì)?、供熱、給排水等各種工程管線集于一體,設(shè)有專門的檢修口、吊裝口和監(jiān)測系統(tǒng),實施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一建設(shè)和管理,是保障城市運行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線”。它是實施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計、施工和維護,建于城市地下用于鋪設(shè)市政公用管線的市政公用設(shè)施。 3)綜合管廊宜分為干線綜合管廊、支線綜合管廊及纜線管廊。 干線綜合管廊:用于容納城市主干工程管線采用獨立分艙方式建設(shè)的綜合管廊。 支線綜合管廊:用于容納城市配給工程管線采用單艙或雙艙方式建設(shè)的綜合管廊。 纜線管廊: 采用淺埋溝道方式建設(shè),設(shè)有可開啟蓋板但其內(nèi)部空間不能滿足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線纜的管廊。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同******綜合管廊工程 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 達(dá)******設(shè)項目 | 四川省/達(dá)州市 | 環(huán)評 | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 裕******目建設(shè)工程項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 75.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-28 |
| 安******工程項目 | 陜西省/安康市 | 工程設(shè)計 | 178.1 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 通******施建設(shè)項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 洨******項目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計 | 152.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 寺******項目 | 浙江省/衢州市 | 投資備案 | 209.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店 | 2025-11-27 |
| 四******設(shè)項目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 浮******廊項目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 投資備案 | 420.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 暮******廊項目 | 湖南省/長沙市 | 工程設(shè)計 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 四******線管廊項目 | 四川省/遂寧市 | 環(huán)評 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 孝******建設(shè)項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 503.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-21 |
| 寧******臺一期 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 1961.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 眉******提升項目 | 四川省/眉山市 | 可研 | 318.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 四******建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 立項 | 193.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 承******建設(shè)項目 | 河北省/承德市 | 工程設(shè)計 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 北******期工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 宜******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 土地獲取 | 570.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 溫******施工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 4560.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 黑******建設(shè)項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 可研 | 164.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
