一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現(xiàn)進出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲******站項目 | 菲律賓 | 分包及設備安裝 | 600.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 一******基地項目 | 海南省/東方市 | 工程設計 | 8130.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 印******礦項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-02-03 |
| 紅******萬噸項目 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 2782.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-03 |
| 沙******氣項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 安******生產(chǎn)線項目 | 安哥拉 | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 贊******肥項目 | 贊比亞 | 分包及設備安裝 | 4000.0 | 石油化工 | 2026-02-03 |
| 幾******鋁項目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2026-02-02 |
| 幾******項目 | 幾內(nèi)亞 | 分包及設備安裝 | 6000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 柳******工廠項目 | 印度尼西亞 | 立項 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-02-02 |
| 老******站項目 | 老撾 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 幾******鐵路工程 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 8715.1 | 基礎建設 | 2026-02-01 |
| “******總部項目 | 四川省/成都市 | 分包及設備安裝 | 1800.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-02-01 |
| 科******項目 | 科特迪瓦 | 立項 | 200.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 巴******改造工程 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 加******站項目 | 加納 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 蘇******生產(chǎn)線項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 智******項目 | 智利 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 哈******軌道工程 | 哈薩克斯坦 | 分包及設備安裝 | 1500.0 | 基礎建設 | 2026-01-30 |
| 印******P項目 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
