一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現(xiàn)進出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******易有限公司項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設備安裝 | 7.1 | 倉儲物流 | 2026-01-26 |
| 印******地項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1109.6 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 印******煉罐區(qū)項目 | 印度尼西亞 | 工程設計 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-26 |
| “******項目一期 | 新疆/烏魯木齊市 | 分包及設備安裝 | 1750.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-01-25 |
| 8******電廠 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 665.9 | 電力 | 2026-01-25 |
| 沙******電站項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-01-25 |
| 沙******施項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 1700.0 | 工業(yè)、電力、基礎建設 | 2026-01-23 |
| 哈******廠項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設備安裝 | 2593.1 | 住宅、石油化工 | 2026-01-23 |
| 老******程項目 | 老撾 | 工程施工 | 19.5 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 中******目 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 33880.0 | 基礎建設 | 2026-01-23 |
| 迪******改造項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 工程施工 | 750.0 | 基礎建設 | 2026-01-22 |
| 哈******熱修項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 印******項目 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 印******氣項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 阿******項目 | 阿曼 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 老******梁項目 | 老撾 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-01-22 |
| 歐******體項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 坦******站項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 中******叻段 | 泰國 | 工程施工 | 35800.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-01-20 |
| 烏******能項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 1740.0 | 電力 | 2026-01-20 |
