工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設項目的設計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設計工作,而且可能包括整個建設工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設備材料,而更多的是指專業(yè)設備、材料的;Construction應譯為“建設”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術(shù)培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應該過于嚴格地控制總承包人,而應該給總承包人在建設工程項目建設中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應該審核大部分的施工圖紙、不應該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設備和設計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設工程的“設計、施工”整個過程負總責、對建設工程的質(zhì)量及建設工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******部風力發(fā)電、東豐西部上網(wǎng)風力發(fā)電項目 | 吉林省/遼源市 | 工程施工 | 12102.6 | 電力 | 2026-02-06 |
| 徐******目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 608.9 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-02-06 |
| 陶******項目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 多******項目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程設計 | 400.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 廣******一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 329.0 | 工業(yè)、零售、停車場 | 2026-02-06 |
| 海******范園項目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 桂******項目 | 廣西省/貴港市 | 工程施工 | 580.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 龍******項目 | 江蘇省/常州市 | 分包及設備安裝 | 1448.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 興******期項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 立項 | 350.4 | 電力 | 2026-02-06 |
| 中******地項目 | 四川省/成都市 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2026-02-06 |
| 樂******及配套工程 | 四川省/樂山市 | 分包及設備安裝 | 1235.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-06 |
| 南******期建設工程 | 福建省/南平市 | 分包及設備安裝 | 1320.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-06 |
| 竹******項目二期 | 江蘇省/揚州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 眉******設項目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 886.6 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2026-02-06 |
| 1******伏電站項目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 施工單位招標 | 12.7 | 電力 | 2026-02-06 |
| 索******項目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 分包及設備安裝 | 7128.4 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 山******集群項目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標 | 750.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 寧******造提升項目 | 山東省/德州市 | 施工單位招標 | 141.0 | 石油化工 | 2026-02-06 |
| 新******東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 2439.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-06 |
| 新******塊工業(yè)用地項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
