污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喇******驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程設(shè)計(jì) | 436.9 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 桂******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程設(shè)計(jì) | 104.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 金******建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 立項(xiàng) | 241.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 博******建項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 立項(xiàng) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 昌******工程項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 立項(xiàng) | 78.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 洛******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 53.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-07 |
| 河******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-07 |
| 石******改造項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 10.8 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 紹******提標(biāo)工程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程設(shè)計(jì) | 649.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 半******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 571.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-02-06 |
| 邛******造工程 | 四川省/成都市 | 投資備案 | 405.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 湯******設(shè)工程 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 199.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 高******心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-06 |
| 海******態(tài)修復(fù)工程 | 廣東省/汕尾市 | 可研 | 40.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 子******改造項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 分包及設(shè)備安裝 | 3903.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 引******建項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 42.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 高******工程 | 安徽省/合肥市 | 投資備案 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 金******工程 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 151.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1456.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-06 |
| 東******改建工程 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 570.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
