污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******改建工程 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 570.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 新******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2026-02-06 |
| 珠******.0項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 530.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 可研 | 176.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-06 |
| 安******工程 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 312.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 年******年除草劑水劑 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 590.0 | 石油化工 | 2026-02-06 |
| 遂******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 51.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 丙******用工程 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 318.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 39600.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-02-06 |
| 徐******目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 608.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 蓬******興循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 960.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-06 |
| 眉******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 886.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-06 |
| 唐******改造項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 81.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 嵊******工程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 林******治理項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程設(shè)計(jì) | 663.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 芒******區(qū)污水治理建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 169.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹(shù)藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 年******深加工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程設(shè)計(jì) | 510.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-05 |
| 即******提標(biāo)工程 | 山東省/青島市 | 立項(xiàng) | 159.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 包******水回用工程 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
