污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 年******深加工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程設(shè)計(jì) | 510.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-05 |
| 即******提標(biāo)工程 | 山東省/青島市 | 立項(xiàng) | 159.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 包******水回用工程 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 內(nèi)******理廠擴(kuò)建二期 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 立項(xiàng) | 58.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-05 |
| 寧******展EOD項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 109.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-05 |
| 西******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 354.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-05 |
| 樂******施建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 可研 | 59.4 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-05 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 462.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、石油***** | 2026-02-05 |
| 鹽******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6334.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-02-05 |
| 練******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 立項(xiàng) | 343.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 榆******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 蒲******改造項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 78.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 原******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 資******PC項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1116.5 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-04 |
| 植******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 萬******化項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 422.8 | 石油化工、電力 | 2026-02-04 |
| 大******力示范項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9328.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 長******升工程項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 分包及設(shè)備安裝 | 631.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
