一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱(chēng)。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)。“一帶一路”建設(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| “******分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 239.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-08 |
| 金******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 232.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 塔******擴(kuò)建工程 | 塔吉克斯坦 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-08 |
| 俄******體項(xiàng)目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 老******hia變電站項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 1077.0 | 電力 | 2026-02-06 |
| 伊******項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 阿******項(xiàng)目 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3183.9 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 阿******光伏項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 湛******鐵 | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計(jì) | 14400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 中******園 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 255.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-05 |
| 安******化項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2026-02-05 |
| 烏******發(fā)電項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 安******項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 10031.2 | 電力 | 2026-02-05 |
| 上******氣開(kāi)采鉆井工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 烏******及變電站擴(kuò)建工程 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 600.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 伊******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 津******光伏項(xiàng)目 | 津巴布韋 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 阿******PC工程 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 3761.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 中******樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 廣******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-04 |
