燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過程;從國民經(jīng)濟(jì)分類中來看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動力裝置驅(qū)動,具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動汽車、混合動力電動汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國家對汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬輛升為2500萬輛左右。自“十一五”開始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬輛升至200萬輛以上;“十四五”期間,中國要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******托車零部件項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2026-01-27 |
| 九******造項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-01-27 |
| 歐******級項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 257.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 年******造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 興******帶項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| 光******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 115.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程施工 | 501.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-22 |
| 汽******改造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 蕪******涂裝車間項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 270.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-21 |
| 礦******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 立項(xiàng) | 269.9 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 蕪******期建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 870.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-21 |
| 重******改造項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 繁******造提升工程 | 安徽省/蕪湖市 | 施工單位招標(biāo) | - | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 咸******基地項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-20 |
| 智******園項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4610.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 長******工項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 一******技術(shù)改造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 172.2 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 新******路以西二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 小******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
