燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過程;從國民經(jīng)濟(jì)分類中來看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動力裝置驅(qū)動,具有四個以上車輪的非軌道、無架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動汽車、混合動力電動汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國家對汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬輛升為2500萬輛左右。自“十一五”開始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計達(dá)50萬輛升至200萬輛以上;“十四五”期間,中國要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資******平臺項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 新******板項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 張******業(yè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 2100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 年******車項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 河******居車3000臺項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 投資備案 | 520.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 黑******金屬加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 車******能制造項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.9 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 一******改造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 31.1 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 凱******項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 工程設(shè)計 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-24 |
| 氫******車項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-24 |
| 新******期項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 分包及設(shè)備安裝 | 663.6 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、零售 | 2025-12-24 |
| 大******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 507.9 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-24 |
| 奇******項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 高******線建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 東******業(yè)園 | 江蘇省/南京市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 年******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 專******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 870.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 浙******能工段技改項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 浙******能產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 39.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 比******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 9155.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-18 |
