人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫(xiě)為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量,是研究、開(kāi)發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門(mén)新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類(lèi)智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語(yǔ)言識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、專(zhuān)家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺(jué)等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識(shí)別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識(shí)別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******制造項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1065.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 年******統(tǒng)項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 蕪******業(yè)園 | 安徽省/蕪湖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 32000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-02-04 |
| 智******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 文******化項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 投資備案 | 454.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 美******造項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1390.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 宜******園建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 260.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-03 |
| 智******總部基地 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| 智******力提升項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 橙******制造技改項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 杭******智能總部項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 東******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-03 |
| 智******地項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| [******地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 450.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 先******技改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 年******造項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1210.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-02 |
| 遂******谷項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 立項(xiàng) | 1600.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 衢******3-1#工業(yè)地塊項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 中******造項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 土地手續(xù) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 熱******改項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
