人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量,是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理、專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******制造項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-02 |
| A******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 1020.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 具******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 嚴(yán)******園項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 土地手續(xù) | 1397.9 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 智******研基地 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 蘇******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、工業(yè) | 2026-02-01 |
| 卓******升項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 河******園項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 投資備案 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-02-01 |
| 山******、永鼎路以北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1600.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-01 |
| 人******園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 智******設(shè)EPC | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-01-30 |
| 集******化基地 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 農(nóng)******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程設(shè)計(jì) | 521.5 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 國******提升項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1300.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-30 |
| 中******中心 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1473.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 輸******級項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 52.3 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 六******基地項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 579.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-29 |
| 白******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-01-29 |
