冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)模化、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******路二類工業(yè)用地項目 | 甘肅省/定西市 | 工程設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-08 |
| 安******項目 | 山東省/棗莊市 | 工程設(shè)計 | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-02-08 |
| 日******工程項目 | 山東省/日照市 | 立項 | 47.2 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 辣******設(shè)項目 | 山東省/德州市 | 立項 | 16.0 | 倉儲物流 | 2026-02-08 |
| 中******建設(shè)項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 598.7 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-07 |
| 韶******升基地建設(shè) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 27.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-07 |
| 哈******流項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程設(shè)計 | 320.0 | 倉儲物流 | 2026-02-07 |
| 衢******項目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-07 |
| 甘******產(chǎn)業(yè)園項目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 工程施工 | 1100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2026-02-07 |
| 廣******經(jīng)濟(jì)合作社 | 廣東省/惠州市 | 立項 | 1812.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-07 |
| 中******心項目 | 浙江省/麗水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 550.0 | 倉儲物流、展覽、教育及科***** | 2026-02-07 |
| 四******建項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 碭******園項目 | 安徽省/宿州市 | 投資備案 | 70.5 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 國******目項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 3000.0 | 倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 內(nèi)******樞紐智能分撥集散中心建設(shè)工程 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 870.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-02-06 |
| 太******地項目 | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 362.1 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2026-02-06 |
| 沙******體項目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 28.5 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-06 |
| 山******倉儲建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 立項 | 12.7 | 倉儲物流、零售 | 2026-02-06 |
| 圓******項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 510.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 黑******工廠項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 立項 | 45.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
