專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 立項 | 241.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-07 |
| 海******態(tài)修復(fù)工程 | 廣東省/汕尾市 | 可研 | 40.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-06 |
| 遂******建設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 可研 | 670.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 北******建工程 | 重慶/城口縣 | 立項 | 66.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 信******業(yè)園項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 460.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 兵******設(shè)項目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程設(shè)計 | 177.9 | 倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 遂******設(shè)項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 830.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-06 |
| 韶******造項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 可研 | 421.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 吉******工程項目 | 吉林省/吉林市 | 投資備案 | 135.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 安******水工程 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 487.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 海******程項目 | 廣東省/汕尾市 | 施工單位招標 | 2568.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-05 |
| 昆******整治工程 | 云南省/昆明市 | 可研 | 67.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 吳******車樓建設(shè)項目 | 寧夏省/吳忠市 | 立項 | 46.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-05 |
| 信******施建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 富******造建設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 立項 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 重******級擴建 | 重慶/永川區(qū) | 立項 | 280.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 涼******治理項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 可研 | 128.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、教育及科研***** | 2026-02-04 |
| 平******項目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 151.5 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-02-04 |
| 長******熱管線綜合改造項目 | 吉林省/長春市 | 工程設(shè)計 | 642.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 中******樞紐項目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
