專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅******建設(shè)項目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 168.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-17 |
| 名******現(xiàn)代抹茶產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目 | 四川省/雅安市 | 投資備案 | 326.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 信******園建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 280.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-17 |
| 信******建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 420.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-17 |
| 珙******建設(shè) | 四川省/宜賓市 | 立項 | 250.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 迪******造項目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、教育***** | 2026-01-17 |
| 九******管網(wǎng)工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程設(shè)計 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-17 |
| 四******修復(fù)工程 | 四川省/達州市 | 工程設(shè)計 | 95.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-17 |
| 肇******園建設(shè)項目 | 廣東省/肇慶市 | 分包及設(shè)備安裝 | 85.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 土地手續(xù) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 黃******標(biāo)準(zhǔn)化廠房項目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 161.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-16 |
| 信******園建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 立項 | 650.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 安******園項目 | 河南省/安陽市 | 立項 | 353.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 漳******排澇工程 | 福建省/漳州市 | 工程設(shè)計 | 290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-16 |
| 阿******設(shè)項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 石油化工 | 2026-01-16 |
| 塔******項目建設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 可研 | 211.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-16 |
| 涪******目EPC | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-15 |
| 南******新改造項目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 98.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 信******產(chǎn)業(yè)園項目 | 河南省/信陽市 | 工程設(shè)計 | 820.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-15 |
| 信******園建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 工程設(shè)計 | 380.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-15 |
