專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文******合開發(fā)項目 | 浙江省/溫州市 | 工程設(shè)計 | 1527.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-01-15 |
| 西******更新工程 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 94.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 樂******建設(shè)項目 | 江西省/撫州市 | 立項 | 119.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-15 |
| 西******能電站項目 | 四川省/南充市 | 可研 | 250.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 浙******統(tǒng)建設(shè)工程 | 浙江省/麗水市 | 工程設(shè)計 | 71.0 | 倉儲物流、展覽、教育及科***** | 2026-01-14 |
| 新******期EPC+O | 山東省/青島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 240.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-14 |
| 古******地建設(shè)項目 | 湖南省/湘西土家族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2026-01-14 |
| 東******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2391.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-01-14 |
| 廣******施建設(shè)項目 | 四川省/廣安市 | 立項 | 500.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、文娛***** | 2026-01-14 |
| 樂******更新項目 | 江西省/撫州市 | 立項 | 372.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 焦******管網(wǎng)工程 | 河南省/焦作市 | 立項 | 184.4 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-14 |
| 信******園建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 工程設(shè)計 | 470.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-14 |
| 大******項目項目 | 云南省/大理白族自治州 | 立項 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場、***** | 2026-01-14 |
| 弋******設(shè)施建設(shè)項目 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 信******園建設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 工程設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-14 |
| 洛******項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 237.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 亞******目工程 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 3760.3 | 倉儲物流、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-01-14 |
| 昌******建工程 | 河北省/秦皇島市 | 工程設(shè)計 | 920.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 長******新改造項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 2915.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-13 |
| 獻******項目 | 河北省/滄州市 | 立項 | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
