專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樅******施建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2526.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-02-04 |
| 信******園建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 立項(xiàng) | 420.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-04 |
| 邯******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 分包及設(shè)備安裝 | 429.3 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-02-04 |
| 雷******施設(shè)備升級(jí)改造項(xiàng)目EPC | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 459.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-04 |
| 寧******目工程 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 30.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 信******園建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 立項(xiàng) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-02-03 |
| 修******施建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 立項(xiàng) | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 宜******園建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 260.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-03 |
| 咸******化項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 370.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 銅******鎮(zhèn)污水管網(wǎng)系統(tǒng)整治工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 可研 | 392.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 維******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 900.9 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-02 |
| 梁******營項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 立項(xiàng) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 宜******中試平臺(tái) | 四川省/宜賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 245.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-02-02 |
| 承******心項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 投資備案 | 170.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 云******示范工程項(xiàng)目 | 重慶/云陽縣 | 投資備案 | 1304.1 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-02-01 |
| 承******資儲(chǔ)備項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 投資備案 | 25.2 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-01 |
| 嘉******聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 480.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 瀘******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程設(shè)計(jì) | 544.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車場(chǎng)、住宅 | 2026-01-30 |
| 南******示范項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 立項(xiàng) | 69.5 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-01-30 |
| 平******造項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 投資備案 | 164.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
