算力項(xiàng)目
算力的字面意思就是計(jì)算能力(Computing Power)。更具體來(lái)說(shuō)算力是通過(guò)對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)結(jié)果輸出的計(jì)算能力,通常指的是利用計(jì)算設(shè)備(如CPU、GPU、FPGA等)和軟件來(lái)處理和完成各種計(jì)算任務(wù)的項(xiàng)目。 算力項(xiàng)目可以應(yīng)用于不同的領(lǐng)域,包括但不限于數(shù)字政府、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、金融科技、航空航天、文化傳媒等。在這些領(lǐng)域中,算力用于處理大量數(shù)據(jù)、執(zhí)行復(fù)雜算法、實(shí)現(xiàn)特定結(jié)果輸出等。 算力經(jīng)濟(jì),computility economy,是算力設(shè)備、算力網(wǎng)絡(luò)和算力網(wǎng)共同構(gòu)成的數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一部分。 廣義的算力,既包括了狹義的算力,也包括了存力和算法,云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿概念,都屬于算力的應(yīng)用。換言之,和信息技術(shù)有關(guān)的一切,都可以籠統(tǒng)稱(chēng)為算力領(lǐng)域。目前,我們將算力分為三大類(lèi),分別是通用算力、智能算力以及超算算力。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******園一期 | 甘肅省/白銀市 | 工程設(shè)計(jì) | 1500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-01-08 |
| 余******器數(shù)據(jù)中心 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10000.0 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2026-01-06 |
| 平******范項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 立項(xiàng) | 250.0 | 電力 | 2026-01-06 |
| 京******地子項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 新******心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 海******項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 3528.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、辦公***** | 2025-12-28 |
| 遠(yuǎn)******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 首******園項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 投資備案 | 6300.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-28 |
| 龍******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 立項(xiàng) | 2550.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-27 |
| 太******城項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 立項(xiàng) | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 中******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 3138.1 | 停車(chē)場(chǎng)、電力、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 中******示范項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1069.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 年******材料項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 工程設(shè)計(jì) | 540.0 | 工業(yè) | 2025-12-21 |
| 青******項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 5850.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 涿******中心項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 875.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-12-14 |
| 河******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1795.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 算******件項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 智******板項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1937.2 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 中******心項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 可研 | 15000.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2025-11-26 |
