五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國家能源投資集團(tuán),中國華能集團(tuán),中國華電集團(tuán),中國大唐集團(tuán),國家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 萬******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 營******電項(xiàng)目 | 遼寧省/營口市 | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 營******電項(xiàng)目 | 遼寧省/營口市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 國******伏試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3813.8 | 電力 | 2026-02-02 |
| 國******風(fēng)電項(xiàng)目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 新******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 2300.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 張******W光伏項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1815.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 三******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程設(shè)計(jì) | 533.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 國******電項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 717.7 | 電力 | 2026-02-02 |
| 華******集站及配套送出工程 | 新疆/新星市 | 工程設(shè)計(jì) | 1700.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 阿******伏項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 華******瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程設(shè)計(jì) | 3000.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 華******項(xiàng)目EPC | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 775.6 | 電力 | 2026-02-02 |
| 陜******側(cè)儲能電站 | 陜西省/延安市 | 可研 | 550.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 劍******電項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 投資備案 | 600.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 45.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 寧******電工程 | 寧夏省/吳忠市 | 工程施工 | 1690.3 | 電力 | 2026-02-01 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-01 |
